Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.5g.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.6g.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.aaa.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.aca.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.academy $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.accountant $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.accountants $ 88.75 $ 177.50 $ 266.25 $ 443.74 $ 887.49
.acct.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.actor $ 37.07 $ 74.13 $ 111.20 $ 185.33 $ 370.67
.adult $ 93.24 $ 186.49 $ 279.73 $ 466.22 $ 932.45
.adv.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.ae.org $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.agency $ 23.77 $ 47.54 $ 71.31 $ 118.85 $ 237.69
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.airforce $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.am.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.amsterdam $ 40.44 $ 80.87 $ 121.31 $ 202.18 $ 404.35
.apartments $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.app $ 16.84 $ 33.68 $ 50.53 $ 84.21 $ 168.42
.archi $ 72.46 $ 144.91 $ 217.37 $ 362.28 $ 724.56
.army $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.arq.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.art $ 13.47 $ 26.95 $ 40.42 $ 67.37 $ 134.74
.art.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.asia $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.associates $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.attorney $ 51.67 $ 103.34 $ 155.00 $ 258.34 $ 516.68
.au $ 9.13 $ 18.25 $ 27.38 $ 45.63 -
.auction $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.audio $ 135.94 $ 271.87 $ 407.81 $ 679.68 $ 1,359.35
.auto $ 2,697.60 $ 5,395.21 $ 8,092.81 $ 13,488.01 $ 26,976.03
.avocat.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.band $ 22.46 $ 44.92 $ 67.38 $ 112.29 $ 224.59
.bar $ 67.40 $ 134.81 $ 202.21 $ 337.02 $ 674.04
.bar.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.bargains $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.beer $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.berlin $ 47.18 $ 94.36 $ 141.54 $ 235.90 $ 471.79
.best $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.bet $ 17.41 $ 34.81 $ 52.22 $ 87.03 $ 174.06
.bid $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.bihar.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.bike $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.bingo $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.bio $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.56 $ 657.13
.biz $ 17.41 $ 34.81 $ 52.22 $ 87.03 $ 174.06
.biz.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.black $ 51.11 $ 102.22 $ 153.33 $ 255.56 $ 511.11
.blackfriday $ 135.94 $ 271.87 $ 407.81 $ 679.68 $ 1,359.35
.blog $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.blog.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.blue $ 17.41 $ 34.81 $ 52.22 $ 87.03 $ 174.06
.boutique $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 163.10 $ 326.20
.br.com $ 46.05 $ 92.10 $ 138.15 $ 230.26 $ 460.52
.build $ 67.40 $ 134.81 $ 202.21 $ 337.02 $ 674.04
.builders $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.business $ 7.85 $ 15.70 $ 23.55 $ 39.25 $ 78.50
.business.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.buzz $ 36.50 $ 73.01 $ 109.51 $ 182.52 $ 365.03
.bz $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.ca $ 14.59 $ 29.19 $ 43.78 $ 72.97 $ 145.94
.ca.in - - - - -
.cab $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.cafe $ 35.09 $ 70.19 $ 105.28 $ 175.47 $ 350.94
.cam $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.camera $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.camp $ 50.55 $ 101.10 $ 151.64 $ 252.74 $ 505.48
.capetown $ 22.46 $ 44.92 $ 67.38 $ 112.29 $ 224.59
.capital $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.car $ 2,697.60 $ 5,395.21 $ 8,092.81 $ 13,488.01 $ 26,976.03
.cards $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.care $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.career $ 101.11 $ 202.22 $ 303.33 $ 505.55 $ 1,011.09
.careers $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.cars $ 2,697.60 $ 5,395.21 $ 8,092.81 $ 13,488.01 $ 26,976.03
.casa $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.cash $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.casino $ 134.81 $ 269.63 $ 404.44 $ 674.07 $ 1,348.15
.catering $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.cc $ 11.23 $ 22.45 $ 33.68 $ 56.13 $ 112.26
.center $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.chat $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.cheap $ 29.24 $ 58.49 $ 87.73 $ 146.22 $ 292.45
.christmas $ 68.52 $ 137.05 $ 205.57 $ 342.62 $ 685.24
.church $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.city $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.cl $ 14.84 $ 29.68 $ 44.52 $ 74.20 $ 148.41
.claims $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.cleaning $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.click $ 10.10 $ 20.20 $ 30.29 $ 50.49 $ 100.98
.clinic $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.clothing $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.cloud $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.club $ 12.35 $ 24.69 $ 37.04 $ 61.73 $ 123.46
.cn $ 8.41 $ 16.83 $ 25.24 $ 42.07 $ 84.14
.cn.com $ 39.31 $ 78.63 $ 117.94 $ 196.57 $ 393.15
.cn.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.co $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 -
.co.com $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.co.de $ 10.21 $ 20.42 $ 30.63 $ 51.05 $ 102.11
.co.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.co.nz $ 21.67 $ 43.34 $ 65.01 $ 108.35 $ 216.69
.co.uk $ 9.32 $ 18.63 $ 27.95 $ 46.58 $ 93.16
.co.za $ 5.56 - - - -
.coach $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.codes $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.coffee $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.college $ 61.78 $ 123.56 $ 185.34 $ 308.90 $ 617.80
.com $ 11.23 $ 22.45 $ 33.68 $ 56.13 $ 112.26
.com.au $ 12.35 $ 24.69 $ 37.04 $ 61.73 -
.com.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.com.cn $ 8.41 $ 16.83 $ 25.24 $ 42.07 $ 84.14
.com.co $ 14.59 $ 29.19 $ 43.78 $ 72.97 -
.com.de $ 7.85 $ 15.70 $ 23.55 $ 39.25 $ 78.50
.com.ec $ 44.93 $ 89.86 $ 134.79 $ 224.66 $ 449.31
.com.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.com.mx $ 14.59 $ 29.19 $ 43.78 $ 72.97 -
.com.ru $ 5.05 - - - -
.com.sc $ 102.23 $ 204.46 $ 306.69 $ 511.15 $ 1,022.30
.community $ 33.48 $ 66.96 $ 100.44 $ 167.40 $ 334.80
.company $ 7.85 $ 15.70 $ 23.55 $ 39.25 $ 78.50
.computer $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.condos $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.construction $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.consulting $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.contractors $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.cooking $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.cool $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.coop.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.country $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.coupons $ 46.05 $ 92.10 $ 138.15 $ 230.26 $ 460.52
.courses $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.19
.cpa.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.credit $ 88.75 $ 177.50 $ 266.25 $ 443.74 $ 887.49
.creditcard $ 133.69 $ 267.37 $ 401.06 $ 668.44 $ 1,336.87
.cricket $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.cruises $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.cs.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.cymru $ 16.84 $ 33.68 $ 50.53 $ 84.21 $ 168.42
.dance $ 22.46 $ 44.92 $ 67.38 $ 112.29 $ 224.59
.date $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.dating $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.de $ 7.85 - - - -
.de.com $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.deals $ 33.48 $ 66.96 $ 100.44 $ 167.40 $ 334.80
.degree $ 43.80 $ 87.61 $ 131.41 $ 219.02 $ 438.04
.delhi.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.delivery $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.democrat $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.dental $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.dentist $ 51.67 $ 103.34 $ 155.00 $ 258.34 $ 516.68
.desi $ 16.84 $ 33.68 $ 50.53 $ 84.21 $ 168.42
.design $ 44.93 $ 89.86 $ 134.79 $ 224.66 $ 449.31
.dev $ 14.59 $ 29.19 $ 43.78 $ 72.97 $ 145.94
.diamonds $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.diet $ 135.94 $ 271.87 $ 407.81 $ 679.68 $ 1,359.35
.digital $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.96 $ 357.91
.direct $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.directory $ 21.37 $ 42.73 $ 64.10 $ 106.83 $ 213.66
.discount $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.doctor $ 89.87 $ 179.74 $ 269.61 $ 449.35 $ 898.69
.dog $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.domains $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.download $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.dr.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.durban $ 22.46 $ 44.92 $ 67.38 $ 112.29 $ 224.59
.earth $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.ec $ 44.93 $ 89.86 $ 134.79 $ 224.66 $ 449.31
.eco $ 68.52 $ 137.05 $ 205.57 $ 342.62 $ 685.24
.eco.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.education - - - - -
.email $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.energy $ 88.75 $ 177.50 $ 266.25 $ 443.74 $ 887.49
.eng.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.eng.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.engineer $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.engineering $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.enterprises $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.equipment $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.er.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.es $ 7.85 $ 15.70 $ 23.55 $ 39.25 -
.estate $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.eu $ 8.98 $ 17.96 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.78
.eu.com $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.events $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.exchange $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.expert $ 54.27 $ 108.54 $ 162.80 $ 271.34 $ 542.68
.exposed $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.express $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 163.10 $ 326.20
.fail $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.faith $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.family $ 23.59 $ 47.17 $ 70.76 $ 117.93 $ 235.86
.fans $ 68.52 $ 137.05 $ 205.57 $ 342.62 $ 685.24
.farm $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.fashion $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.feedback $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.fin.ec $ 44.93 $ 89.86 $ 134.79 $ 224.66 $ 449.31
.finance $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.financial $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.firm.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.fish $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.fishing $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.fit $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.fitness $ 32.83 $ 65.66 $ 98.49 $ 164.16 $ 328.32
.flights $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.florist - - - - -
.flowers $ 135.94 $ 271.87 $ 407.81 $ 679.68 $ 1,359.35
.fm $ 115.71 $ 231.42 $ 347.13 $ 578.55 $ 1,157.10
.football $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.forsale $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.foundation $ 29.75 $ 59.49 $ 89.24 $ 148.73 $ 297.45
.fr $ 8.04 $ 16.08 $ 24.12 $ 40.20 $ 80.41
.fun $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.fund $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.furniture - - - - -
.futbol $ 12.35 $ 24.69 $ 37.04 $ 61.73 $ 123.46
.fyi $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.gallery $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.game $ 393.24 $ 786.48 $ 1,179.72 $ 1,966.20 $ 3,932.39
.games $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.garden $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.gb.net $ 12.35 $ 24.69 $ 37.04 $ 61.73 $ 123.46
.gdn $ 12.35 $ 24.69 $ 37.04 $ 61.73 $ 123.46
.gen.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.gift $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.gifts $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.gives $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.glass $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.global $ 67.40 $ 134.81 $ 202.21 $ 337.02 $ 674.04
.gmbh $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.gold $ 88.75 $ 177.50 $ 266.25 $ 443.74 $ 887.49
.golf $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.gr.com $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.graphics $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.gratis $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.green $ 67.40 $ 134.81 $ 202.21 $ 337.02 $ 674.04
.gripe $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.group $ 12.35 $ 24.69 $ 37.04 $ 61.73 $ 123.46
.guide $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.guitars $ 135.94 $ 271.87 $ 407.81 $ 679.68 $ 1,359.35
.gujarat.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.guru $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.haus $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.health $ 68.52 $ 137.05 $ 205.57 $ 342.62 $ 685.24
.healthcare $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.help $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.hiphop $ 135.94 $ 271.87 $ 407.81 $ 679.68 $ 1,359.35
.hockey $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.holdings $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.holiday $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.horse $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.hospital $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.host $ 86.50 $ 173.00 $ 259.50 $ 432.50 $ 865.01
.hosting $ 405.59 $ 811.17 $ 1,216.76 $ 2,027.93 $ 4,055.85
.house $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.how $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.hu.com $ 61.78 $ 123.56 $ 185.34 $ 308.90 $ 617.80
.icu $ 7.85 $ 15.70 $ 23.55 $ 39.25 $ 78.50
.id $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.immo $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.immobilien $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.in $ 9.43 $ 18.86 $ 28.29 $ 47.14 $ 94.29
.in.net $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.ind.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.ind.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.industries $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.info $ 17.41 $ 34.81 $ 52.22 $ 87.03 $ 174.06
.info.ec $ 44.93 $ 89.86 $ 134.79 $ 224.66 $ 449.31
.info.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.ink $ 25.83 $ 51.65 $ 77.48 $ 129.13 $ 258.27
.institute $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.insure $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.int.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.international $ 24.24 $ 48.48 $ 72.72 $ 121.21 $ 242.41
.internet.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.investments $ 88.75 $ 177.50 $ 266.25 $ 443.74 $ 887.49
.io $ 55.76 $ 111.52 $ 167.29 $ 278.81 $ 557.62
.io.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.irish $ 15.72 $ 31.44 $ 47.17 $ 78.61 $ 157.22
.jetzt $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.jewelry $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.jobs $ 129.20 $ 258.40 $ 387.59 $ 645.99 $ 1,291.98
.joburg $ 22.46 $ 44.92 $ 67.38 $ 112.29 $ 224.59
.jpn.com $ 61.78 $ 123.56 $ 185.34 $ 308.90 $ 617.80
.juegos $ 405.59 $ 811.17 $ 1,216.76 $ 2,027.93 $ 4,055.85
.jur.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.kaufen $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.kim $ 17.41 $ 34.81 $ 52.22 $ 87.03 $ 174.06
.kitchen $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.kiwi $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.19
.la $ 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.49 $ 336.98
.land $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.lat $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.law $ 94.37 $ 188.73 $ 283.10 $ 471.83 $ 943.65
.law.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.lawyer $ 51.67 $ 103.34 $ 155.00 $ 258.34 $ 516.68
.lease $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.legal - - - - -
.lgbt $ 40.44 $ 80.87 $ 121.31 $ 202.18 $ 404.35
.life $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.lighting $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.limited $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.limo $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.link $ 10.10 $ 20.20 $ 30.29 $ 50.49 $ 100.98
.live $ 23.59 $ 47.17 $ 70.76 $ 117.93 $ 235.86
.loan $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.loans $ 88.75 $ 177.50 $ 266.25 $ 443.74 $ 887.49
.lol $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.75
.london $ 46.05 $ 92.10 $ 138.15 $ 230.26 $ 460.52
.lotto $ 1,686.42 $ 3,372.84 $ 5,059.26 $ 8,432.10 $ 16,864.19
.love $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.ltd $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.ltda $ 39.31 $ 78.63 $ 117.94 $ 196.57 $ 393.15
.luxury $ 539.29 $ 1,078.57 $ 1,617.86 $ 2,696.43 $ 5,392.87
.maison $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.management $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.11
.market $ 29.20 $ 58.40 $ 87.61 $ 146.01 $ 292.02
.marketing $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.markets $ 56.16 $ 112.33 $ 168.49 $ 280.82 $ 561.64
.mba $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.me $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.me.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.me.uk $ 9.32 $ 18.63 $ 27.95 $ 46.58 $ 93.16
.med.ec $ 44.93 $ 89.86 $ 134.79 $ 224.66 $ 449.31
.med.pro $ 169.64 $ 339.28 $ 508.92 $ 848.20 $ 1,696.40
.media $ 35.09 $ 70.19 $ 105.28 $ 175.47 $ 350.94
.memorial $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.14 $ 494.27
.men $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.menu $ 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.49 $ 336.98
.miami $ 16.84 $ 33.68 $ 50.53 $ 84.21 $ 168.42
.mn $ 42.68 $ 85.37 $ 128.05 $ 213.42 $ 426.83
.mobi $ 20.77 $ 41.55 $ 62.32 $ 103.87 $ 207.74
.moda $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.mom $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.19
.money $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.mortgage $ 43.80 $ 87.61 $ 131.41 $ 219.02 $ 438.04
.mus.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.mx $ 43.80 $ 87.61 $ 131.41 $ 219.02 -
.nagoya $ 11.23 $ 22.45 $ 33.68 $ 56.13 $ 112.26
.name $ 11.23 $ 22.45 $ 33.68 $ 56.13 $ 112.26
.navy $ 30.32 $ 60.65 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.23
.net $ 15.38 $ 30.77 $ 46.15 $ 76.92 $ 153.83
.net.au $ 12.35 $ 24.69 $ 37.04 $ 61.73 -
.net.br $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.30
.net.cn $ 8.41 $ 16.83 $ 25.24 $ 42.07 $ 84.14
.net.co $ 14.59 $ 29.19 $ 43.78 $ 72.97 -
.net.ec $ 44.93 $ 89.86 $ 134.79 $ 224.66 $ 449.31
.net.in $ 7.29 $ 14.59 $ 21.88 $ 36.47 $ 72.94
.net.nz $ 21.67 $ 43.34 $ 65.01 $ 108.35 $ 216.69
.net.ru $ 5.05 - - - -
.net.sc $ 102.23 $ 204.46 $ 306.69 $ 511.15 $ 1,022.30
.network $ 24.20 $ 48.40 $ 72.60 $ 121.00 $ 241.99
.news $ 23.59 $ 47.17 $ 70.76 $ 117.93 $ 235.86
.ngo $ 40.44 $ 80.87 $ 121.31 $ 202.18 $ 404.35
.ninja $ 17.96 $ 35.93 $ 53.89 $ 89.81 $ 179.63
.nl $ 8.98 - - - -
.no.com $ 61.78 $ 123.56 $ 185.34 $ 308.90 $ 617.80
.nom.co $ 14.59 $ 29.19 $ 43.78 $ 72.97 -
.nyc $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.nz $ 14.84 $ 29.68 $ 44.52 $ 74.20 $ 148.41
.one $ 10.10 $ 20.20 $ 30.29 $ 50.49 $ 100.98
.ong $ 40.44 $ 80.87 $ 121.31 $ 202.18 $ 404.35
.online $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.19
.ooo $ 26.95 $ 53.91 $ 80.86 $ 134.77 $ 269.54
.org $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 $ 135.86
.org.cn $ 8.41 $ 16.83 $ 25.24 $ 42.07 $ 84.14
